Cond. : Bernard Herrmann et Dave Blume
1975-76
45t Arista Records AS 0186 (Promo) | 2 tracks
45t Arista Records AS 0186 | 2 tracks
Arista Records AR-11149 | 2 tracks
45t Arista Records 3C006-97930 | 2 tracks
LP Arista Records AL 4079 | 10 tracks
LP Arista Records AB 4079 | 10 tracks
LP Arista Records AL5-8179 | 10 tracks
LP Arista Records ARTY 132 | 10 tracks
LP Sweet Thunder Edition 2 | 10 tracks
LP Arista Records 1 C 062-97 693 | 10 tracks
LP Arista Records 2J 062-97693 | 10 tracks
LP Alhambra A 8912 | 10 tracks
LP Arista Records 18RS-13 | 10 tracks
CD Arista Records ARCD 8179 | 10 tracks
CD Arista Records 32RD-23 | 10 tracks
CD Varèse Sarabande VSD-5279 | 10 tracks
CD Arista Records 258 774 | 10 tracks
CD Arista Records A25D-9 | 10 tracks
CD Alhambra A 8912 | 10 tracks
LaserDisc Voyager/Criterion CAV CRITERION #109 WS MINT | Musique isolée
CD Arista Records BVCA-1040 | 10 tracks
CD Non officiel | 5 (25) tracks
LP Simply Vinyl (S12) SVLP0060 | 10 tracks
CD Arista Records 07822-19005-2 | 18 (34) tracks
CD Arista Records BVCM-31004 | 18 (34) tracks
Digital Arista Records | 18 (34) tracks
CD Sony BMG Music 82876714462 | 18 (34) tracks
The Godfather • Taxi Driver
LP MOVIEWORDLP10076 | 6 (34) tracks
CD-DVD Arista Records 88697 323372 | 18 (34) tracks
CD Arista Records BVCM-35307 | 10 tracks
2 LP 180 Gram Waxwork Records WW015 | 21 (37) tracks
Cond. : Elmer Bernstein
Int. : Jazz at The Movies Band
Milagro Sound Recorders, Glendale, Californie - 3 Août, 28, 29 Septembre et 25 Octobre 1992
Milagro Sound Recorders, Glendale, Californie - 3 Août, 28, 29 Septembre et 25 Octobre 1992
Cond. : Esa-Pekka Salonen
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire